1 ― 100 Greatest Goals
No | Stagioneシーズン | Squadra チーム |
Data 日程 |
Competizion大会 | Fase ラウンド |
Partita 試合 |
Minuto分 | Rete ゴール |
Finale 終了 |
1 | 1986-87 | FIORENTINA | 1986-09-03 | Coppa Italia | 第1ラウンド | FIORENTINA - EMPOLI |
55 | 1-0 | 2-1 |
2 | 1986-87 | FIORENTINA | 1986-09-03 | Coppa Italia | 第1ラウンド | FIORENTINA - EMPOLI |
63 | 2-1 | 2-1 |
3 | 1986-87 | FIORENTINA | 1987-05-10 | Campionato (Serie A) |
29 a Giornata (第29節) |
NAPOLI - FIORENTINA | 39 | 1-1 | 1-1 |
4 | 1987-88 | FIORENTINA | 1987-08-26 | Coppa Italia | 第1ラウンド | FIORENTINA - UDINESE |
31PK | 1-0 | 2-0 |
5 | 1987-88 | FIORENTINA | 1987-09-02 | Coppa Italia | 第1ラウンド | FIORENTINA -LIVORNO | 21 | 1-0 | 2-1 |
6 | 1987-88 | FIORENTINA | 1987-09-06 | Coppa Italia | 第1ラウンド | NAPOLI - FIORENTINA | 30PK | 1-1 | 2-1 |
7 | 1987-88 | FIORENTINA | 1987-09-20 | Campionato | 2 a Giornata | A.C MILAN - FIORENTINA | 78 | 0-2 | 0-2 |
8 | 1987-88 | FIORENTINA | 1987-10-25 | Campionato | 6 a Giornata | TORINO - FIORENTINA | 72PK | 2-1 | 2-1 |
9 | 1987-88 | FIORENTINA | 1987-11-29 | Campionato | 10 a Giornata | PISA - FIORENTINA | 42 | 1-1 | 2-1 |
10 | 1987-88 | FIORENTINA | 1988-03-13 | Campionato | 22 a Giornata | PESCARA - FIORENTINA | 88PK | 1-1 | 1-1 |
11 | 1987-88 | FIORENTINA | 1988-04-24 | Campionato | 27 a Giornata | FIORENTINA - ASCOLI | 19 | 1-0 | 1-0 |
12 | 1987-88 | FIORENTINA | 1988-05-15 | Campionato | 30 a Giornata | JUVENTUS - FIORENTINA | 31 | 0-1 | 1-2 |
13 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-08-24 | Coppa Italia | 第1ラウンド | FIORENTINA - AVELLINO | 12 | 1-0 | 1-0 |
14 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-08-28 | Coppa Italia | 第1ラウンド | PISA - FIORENTINA | 66 | 3-1 | 4-2 |
15 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-08-31 | Coppa Italia | 第1ラウンド | FIORENTINA - VIRESCIT | 4PK | 1-0 | 3-0 |
16 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-06-31 | Coppa Italia | 第1ラウンド | FIORENTINA -VIRESCIT | 83 | 3-0 | 3-0 |
17 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-09-03 | Coppa Italia | 第1ラウンド | ANCONA - FIORENTINA | 51PK | 0-1 | 0-1 |
18 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-09-21 | Coppa Italia | 第2ラウンド | FIORENTINA - UDINESE | 50 | 1-0 | 3-0 |
19 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-09-21 | Coppa Italia | 第2ラウンド | FIORENTINA - UDINESE | 89PK | 3-0 | 3-0 |
20 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-09-28 | Coppa Italia | 第2ラウンド | INTER MILAN - FIORENTINA | 29 | 1-2 | 3-4 |
21 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-09-28 | Coppa Italia | 第2ラウンド | INTER MILAN - FIORENTINA | 52PK | 1-3 | 3-4 |
22 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-10-16 | Campionato | 2 a Giornata | FIORENTINA - ASCOLI | 18 | 2-0 | 2-1 |
23 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-10-23 | Campionato | 3 a Giornata | CESENA- FIORENTINA | 32 | 0-2 | 0-3 |
24 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-10-31 | Campionato | 4 a Giornata | FIORENTINA - TORINO | 83PK | 2-1 | 2-1 |
25 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-12-11 | Campionato | 9 a Giornata | FIORENTINA - PESCARA | 43PK | 2-1 | 3-2 |
26 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-12-11 | Campionato | 9 a Giornata | FIORENTINA - PESCARA | 87 | 3-2 | 3-2 |
27 | 1988-89 | FIORENTINA | 1988-12-31 | Campionato | 11 a Giornata | VERONA - FIORENTINA | 39PK | 0-1 | 2-1 |
28 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-01-08 | Campionato | 12 a Giornata | FIORENTINA - LAZIO | 87 | 3-0 | 3-0 |
29 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-01-15 | Campionato | 13 a Giornata | FIORENTINA - JUVENTUS | 39PK | 1-1 | 2-1 |
30 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-02-12 | Campionato | 17 a Giornata | FIORENTINA - INTER MILAN |
33 | 1-1 | 4-3 |
31 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-03-05 | Campionato | 20 a Giornata | FIORENTINA - CESENA | 54 | 1-1 | 4-1 |
32 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-03-05 | Campionato | 20 a Giornata | FIORENTINA - CESENA | 89PK | 4-1 | 4-1 |
33 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-03-19 | Campionato | 22 a Giornata | ATALANTA - FIORENTINA | 29 | 0-1 | 0-1 |
34 | 1988-89 | AZZURRI | 1989-04-22 | Nazionale | Amichevole 親善試合 |
ITALIA - URUGUAY | 65 | 1-0 | 1-1 |
35 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-05-07 | Campionato | 27 a Giornata | FIORENTINA - COMO | 5 | 1-0 | 3-1 |
36 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-05-07 | Campionato | 27 a Giornata | FIORENTINA - COMO | 78PK | 2-0 | 3-1 |
37 | 1988-89 | FIORENTINA | 1989-05-14 | Campionato | 28 a Giornata | FIORENTINA - VERONA | 48 | 1-1 | 1-1 |
38 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-08-23 | Coppa Italia | 第1ラウンド | LICATA - FIORENTINA | 64 | 0-3 | 1-3 |
39 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-08-27 | Campionato | 1 a Giornata | BARI - FIORENTINA | 78 | 1-1 | 1-1 |
40 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-09-10 | Campionato | 4 a Giornata | FIORENTINA - LAZIO | 71PK | 1-0 | 1-0 |
41 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-09-17 | Campionato | 5 a Giornata | NAPOLI - FIORENTINA | 22 | 0-1 | 3-2 |
42 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-09-17 | Campionato | 5 a Giornata | NAPOLI - FIORENTINA | 31PK | 0-2 | 3-2 |
43 | 1989-90 | AZZURRI | 1989-09-20 | Nazionale | 親善試合 | ITALIA - BULGARIA | 18PK | 1-0 | 4-0 |
44 | 1989-90 | AZZURRI | 1989-09-20 | Nazionale | 親善試合 | ITALIA - BULGARIA | 34 | 2-0 | 4-0 |
45 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-10-22 | Campionato | 9 a Giornata | FIORENTINA - SAMPDORIA | 53 | 3-1 | 3-1 |
46 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-11-19 | Campionato | 12 a Giornata | FIORENTINA -ASCOLI | 10 | 1-0 | 5-1 |
47 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-11-19 | Campionato | 12 a Giornata | FIORENTINA -ASCOLI | 38 | 2-0 | 5-1 |
48 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-11-19 | Campionato | 12 a Giornata | FIORENTINA -ASCOLI | 88 | 5-1 | 5-1 |
49 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-11-22 | Coppa UEFA | Ottavi di finale (準々決勝) |
FIORENTINA -DIANAMO KIEV | 78PK | 1-0 | 1-0 |
50 | 1989-90 | FIORENTINA | 1989-12-17 | Campionato (Serie A) |
16 a Giornata (第16節) |
FIORENTINA - INTER MILAN |
45PK | 1-0 | 2-2 |
51 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-01-07 | Campionato | 18 a Giornata |
FIORENTINA - BARI | 76PK | 2-1 | 2-2 |
52 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-01-17 | Campionato | 20 a Giornata | FIORENTINA - JUVENTUS | 63PK | 1-2 | 2-2 |
53 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-02-04 | Campionato | 23 a Giornata | FIORENTINA - A.C MILAN | 23PK | 1-0 | 2-3 |
54 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-02-18 | Campionato | 25 a Giornata | FIORENTINA - LECCE | 80PK | 2-0 | 3-0 |
55 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-03-18 | Campionato | 29 a Giornata | ASCOLI - FIORENTINA | 13PK | 1-1 | 2-1 |
56 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-04-41 | Campionato | 32 a Giornata | FIORENTINA - VERONA | 49PK | 2-1 | 3-1 |
57 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-04-14 | Campionato | 32 a Giornata | FIORENTINA - VERONA | 89 | 3-1 | 3-1 |
58 | 1989-90 | FIORENTINA | 1990-04-29 | Campionato | 34 a Giornata | FIORENTINA - ATALANTA | 57 | 4-1 | 4-1 |
59 | 1989-90 | AZZURRI | 1990-06-19 | '90 World Cup | Mondiali (W杯) |
ITALIA - CECOSLOVACCHIA | 78 | 1-0 | 2-1 |
60 | 1989-90 | AZZURRI | 1990-07-07 | '90 World Cup | Mondiani | ITALIA - INGHITERRA (ENGLAND) |
72 | 1-0 | 2-1 |
61 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-09-01 | Super Coppa | Finale | NAPOLI - JUVENTUS | 39 | 2-1 | 5-1 |
62 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-09-05 | Coppa Italia | 第2ラウンド | JUVENTUS - TARANTO | 40PK | 1-0 | 2-0 |
63 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-09-09 | Campionato | 1 a Giornata | PARMA - JUVENTUS | 62PK | 0-2 | 1-2 |
64 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-09-16 | Campionato | 2 a Giornata | JUVENTUS - ATALANTA | 26PK | 1-0 | 1-1 |
65 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-09-19 | UEFA Coppa Coppe |
第1ラウンド | SILVEN - JUVENTUS | 89PK | 0-2 | 0-2 |
66 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-09-23 | Campionato | 3 a Giornata | CESENA - JUVENTUS | 35PK | 0-1 | 1-1 |
67 | 1990-91 | AZZURRI | 1990-09-26 | Nazionale | 親善試合 | ITALIA - OLANDA | 45 | 1-0 | 1-0 |
68 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-10-03 | UEFA Coppa Coppe |
第1ラウンド | JUVENTUS - SILVEN | 15PK | 1-0 | 6-1 |
69 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-10-03 | UEFA Coppa Coppe |
第1ラウンド | JUVENTUS - SILVEN | 18 | 2-0 | 6-1 |
70 | 1990-91 | AZZURRI | 1990-10-17 | Nazionale | Qual. Europei 欧州選手権 予選 |
UNGHERIA- ITALIA (HUNGARY) |
54PK | 1-1 | 1-1 |
71 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-10-24 | Coppa Coppe | 第2ラウンド | AUSTRIA WIEN - JUVENTUS | 49 | 0-3 | 0-4 |
72 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-10-28 | Campionato | 7 a Giornata | JUVETUS - INTER MILAN | 2PK | 1-0 | 4-2 |
73 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-11-07 | UEFA Coppa Coppe |
第2ラウンド | JUVENTUS - AUSTRIA WIEN | 25PK | 2-0 | 4-0 |
74 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-11-07 | UEFA Coppa Coppe |
第2ラウンド | JUVENTUS - AUSTRIA WIEN | 46 | 3-0 | 4-0 |
75 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-11-07 | UEFA Coppa Coppe |
第2ラウンド | JUVENTUS - AUSTRIA WIEN | 53 | 4-0 | 4-0 |
76 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-11-11 | Campionato | 8 a Giornata | BOLOGNA - JUVENTUS | 65PK | 0-1 | 0-1 |
77 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-11-14 | Coppa Italia | Ottavi di finale | JUVENTUS - PISA | 34PK | 2-1 | 3-2 |
78 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-11-18 | Campionato | 9 a Giornata | JUVENTUS - A.S ROMA |
90 | 5-0 | 5-0 |
79 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-11-21 | Coppa Italia | 準々決勝 | PISA - JUVENTUS | 14PK | 0-2 | 1-2 |
80 | 1990-91 | JUVENTUS | 1990-12-09 | Campionato | 12 a Giornata | TORINO - JUVENTUS | 77 | 1-1 | 1-1 |
81 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-01-13 | Campionato | 16 a Giornata | PISA - JUVENTUS | 37 | 0-2 | 1-5 |
82 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-01-13 | Campionato | 16 a Giornata | PISA - JUVENTUS | 80 | 1-5 | 1-5 |
83 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-01-27 | Campionato | 18 a Giornata | JUVENTUS - PARMA | 85 | 4-0 | 5-0 |
84 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-01-27 | Campionato | 18 a Giornata | JUVENTUS - PARMA | 87 | 5-0 | 5-0 |
85 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-03-06 | Coppa Coppa | 準々決勝 | CLUB LIEGI - JUVENTUS | 43 | 0-2 | 1-3 |
86 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-03-17 | Campionato | 25 a Giornata | JUVENTUS - BOLOGNA | 90PK | 1-1 | 1-1 |
87 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-04-24 | Coppa Coppe | 準決勝 | JUVENTUS - BARCELLONA | 61 | 1-0 | 1-0 |
88 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-05-19 | Campionato | 33 a Giornata | JUVENTUS - PISA | 39 | 2-0 | 4-2 |
89 | 1990-91 | JUVENTUS | 1991-05-19 | Campionato | 33 a Giornata | JUVENTUS - PISA | 55PK | 3-0 | 4-2 |
90 | 1991-92 | JUVENTUS | 1991-09-03 | Coppa Italia | 第2ラウンド | JUVENTUS - UDINESE | 53 | 2-0 | 3-0 |
91 | 1991-92 | JUVENTUS | 1991-09-29 | Campionato | 5 a Giornata | JUVENTUS - BARI | 10PK | 1-0 | 2-0 |
92 | 1991-92 | JUVENTUS | 1991-12-08 | Campionato | 13 a Giornata | JUVENTUS - INTER MILAN | 37PK | 1-0 | 2-1 |
93 | 1991-92 | AZZURRI | 1991-12-21 | Nazionale | 欧州選手権 予選 |
ITALIA - CIPRO | 55 | 2-0 | 2-0 |
94 | 1991-92 | JUVENTUS | 1992-01-05 | Campionato | 15 a Giornata | JUVENTUS - PARMA | 71 | 1-0 | 1-0 |
95 | 1991-92 | JUVENTUS | 1992-01-12 | Campionato | 16 a Giornata | CAGLIARI - JUVENTUS | 26 | 0-1 | 1-1 |
96 | 1991-92 | JUVENTUS | 1992-02-02 | Campionato | 19 a Giornata | JUVENTUS - FOGGIA | 2PK | 1-0 | 4-1 |
97 | 1991-92 | JUVENTUS | 1992-02-02 | Campionato | 19 a Giornata | JUVENTUS - FOGGIA | 51PK | 2-0 | 4-1 |
98 | 1991-92 | JUVENTUS | 1992-02-02 | Campionato | 19 a Giornata | JUVENTUS - FOGGIA | 53 | 3-0 | 4-1 |
99 | 1991-92 | JUVENTUS | 1992-02-16 | Campionato (Serie A) |
21 a Giornata (第21節) |
JUVENTUS - ATALATA | 51 | 2-1 | 2-1 |
100 | 1991-92 | AZZURRI | 1992-02-19 | Nazionale | 親善試合 | ITALIA - SAN MARINO |
36 | 1-0 | 4-0 |